


| Bond Name | Country | Maturity | Coupon(%) | |
|---|---|---|---|---|
| TRITOB 4.50% 2026-08-04 USDTrinidad & Tobago | Trinidad and Tobago | 2026-08-04 | 4.500 | 5.50 |
| TRITOB 4.50% 2026-08-04 USDTrinidad & Tobago | Trinidad and Tobago | 2026-08-04 | 4.500 | 5.50 |
| TRITOB 4.50% 2030-06-26 USDTrinidad & Tobago | Trinidad and Tobago | 2030-06-26 | 4.500 | 5.48 |
| TRITOB 4.50% 2030-06-26 USDTrinidad & Tobago | Trinidad and Tobago | 2030-06-26 | 4.500 | 5.48 |
| TRITOB 5.88% 2027-05-17 USDTrinidad & Tobago | Trinidad and Tobago | 2027-05-17 | 5.875 | 5.41 |
| TRITOB 5.88% 2027-05-17 USDTrinidad & Tobago | Trinidad and Tobago | 2027-05-17 | 5.875 | 5.41 |
| TRITOB 5.95% 2031-01-14 USDTrinidad & Tobago | Trinidad and Tobago | 2031-01-14 | 5.950 | 5.75 |
| TRITOB 5.95% 2031-01-14 USDTrinidad & Tobago | Trinidad and Tobago | 2031-01-14 | 5.950 | 5.75 |
Company overview and issue history are AI generated, and should not be cited or relied on without verification.